1 | 3G TRUST | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14357?jp=1 |
2 | AAL RIZKI TADANG PALIE | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/5?jp=1 |
3 | AASAAK AFAFA JAYA | 29 | 2021-11-29 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16620?jp=1 |
4 | ABADI DUA PUTRI | 09 | 2021-08-24 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19988?jp=1 |
5 | ABADI MINERAL RESOURCES | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/12289?jp=1 |
6 | ABADI OGAN CEMERLANG | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16?jp=1 |
7 | ABADI SILIKA PERSADA | 13 | 2022-05-24 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18772?jp=1 |
8 | ABAD NIKEL MINING | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/22316?jp=7 |
9 | ABBASY ANUGERAH JAYA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14676?jp=7 |
10 | ABDARA BRM TAMBANG | 01 | 2023-04-01 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21270?jp=1 |
11 | ABE JAYA PERKASA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/32?jp=1 |
12 | ABHINAYA BERLIAN UTAMA | 70 | 2021-01-27 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/15800?jp=1 |
13 | ABHI NAYA SARANA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16788?jp=7 |
14 | ABHIPRAYA NAWASENA ADHIKARA | 09 | 2022-02-16 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18613?jp=1 |
15 | ABIDIN JAYA UTAMA | 018 | 2021-08-10 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/15766?jp=1 |
16 | ABIMANYU BARA UTAMA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19051?jp=7 |
17 | ABIMAS JAYA BARA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19114?jp=7 |
18 | ABISHA BUMI PERSADA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/36?jp=1 |
19 | ABSAH INTERNASIONAL | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/9987?jp=7 |
20 | ABU BARA INDONESIA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18514?jp=7 |
21 | ABU HASAN | 15.02/71/XII/2020 | 2020-12-10 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19863?jp=1 |
22 | ACCEL RESOURCES INDONESIA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18996?jp=7 |
23 | ACEH COAL ENERGY | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21394?jp=7 |
24 | ACEH MINERAL PRIMA DEVELOPMENT | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/13053?jp=1 |
25 | Aceng Amanullah | 9120014280364 | 2019-12-06 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14833?jp=1 |
26 | ACES SELARAS | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/11921?jp=1 |
27 | ACK BARA ABADI | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/9564?jp=1 |
28 | ACRITAS MEGA PERSADA | 258/1/IUP/PMDN/2022 | 2022-02-02 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16682?jp=7 |
29 | ADABI ENERGY CORPORA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20973?jp=7 |
30 | ADA EKATAMA ENERGI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18464?jp=7 |
31 | ADAMA ANUGERAH NUSANTARA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20890?jp=7 |
32 | ADAMA NUSA TRADING | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19196?jp=7 |
33 | ADAMAR DAYA ANUGERAH | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19179?jp=7 |
34 | ADAMAS DAYA ENERGI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18851?jp=7 |
35 | ADAMASHA KARYA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/13996?jp=7 |
36 | ADAMAS INDONESIA ENERGI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19023?jp=7 |
37 | ADAM PUTRA JAYA MANDIRI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19013?jp=7 |
38 | ADANG PASER JAYA | 10 | 2023-12-11 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19723?jp=1 |
39 | ADARA JALA SAMUDRA | 13 | 2022-01-13 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16939?jp=1 |
40 | ADARA PARMA MINERAL ENERGY | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20053?jp=7 |
41 | ADARO INDONESIA | | | IUPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/53?jp=8 |
42 | ADCOAL ENERGINDO | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19344?jp=7 |
43 | ADELIN PENAJAM BORNEO | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/9547?jp=1 |
44 | ADE MISLADI | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/10810?jp=1 |
45 | ADE PUTRA TANRAJENG | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/8259?jp=1 |
46 | ADE RESKY SEJAHTERA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/8261?jp=1 |
47 | ADE SINAR SURYA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18759?jp=7 |
48 | ADHIDAYA WIRA GAUTAMA | 04 | 2023-09-27 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20181?jp=7 |
49 | ADHIGAMA MANDIRI NIAGA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21399?jp=7 |
50 | ADHI KARTIKO PRATAMA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/63?jp=1 |
51 | ADHI MINERAL SEJAHTERA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18609?jp=7 |
52 | ADHIMUKTI ENERGI JAYA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14547?jp=7 |
53 | ADHI PRADANA SINERGI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14458?jp=7 |
54 | ADHITAMA BARA ENERGY | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18091?jp=7 |
55 | ADHITAMA MULTI ENERGI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19734?jp=7 |
56 | ADHITAMA NUSA KENCANA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21972?jp=7 |
57 | ADHITA NIKEL INDONESIA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/72?jp=1 |
58 | ADHYA MAHAKARSA ENERGI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21655?jp=7 |
59 | ADHYA VENTURA BAKTI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/22112?jp=7 |
60 | ADI COAL RESOURCES | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/78?jp=1 |
61 | ADIDAYA AKBAR BERKARYA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/9505?jp=1 |
62 | ADIDAYA MINERAL SEJAHTERA | 10 | 2022-10-11 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19794?jp=7 |
63 | ADIDAYA TANGGUH | 49/1/IUP/PMA/2017 | 2017-09-22 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/85?jp=1 |
64 | ADIGUNA SEJAHTERA MANDIRI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19915?jp=7 |
65 | ADIMAS PUSPITA SERASI | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/91?jp=1 |
66 | ADIMITRA BARATAMA NIAGA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/10022?jp=7 |
67 | ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/93?jp=1 |
68 | ADINATA BARANIAGA SUKSES | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/10321?jp=7 |
69 | ADIN JAYA ABADI | 14 | 2022-04-13 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20647?jp=1 |
70 | ADIPATI MAKMUR SEJAHTERA | 209 | 2024-10-09 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14194?jp=7 |
71 | ADI RACHMAT MANDIRI | 11 | 2016-11-03 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20144?jp=1 |
72 | ADITYA BIRLA GLOBAL TRADING INDO | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/10184?jp=7 |
73 | ADITYA BUANA INTER | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/99?jp=1 |
74 | ADITYA BUMI PERTAMBANGAN | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/100?jp=1 |
75 | ADITYA KIRANA MANDIRI | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/101?jp=1 |
76 | ADIZAM MINERAL TRADING | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/17808?jp=7 |
77 | ADNIS GLOBAL MANDIRI | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/11558?jp=1 |
78 | ADS GLOBAL | 19 | 2024-06-24 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21094?jp=1 |
79 | ADVANCE ENERGY MAHAJANA | 117 | 2023-02-15 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19532?jp=7 |
80 | AEGA PRIMA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/106?jp=1 |
81 | AERO MANDIRI | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/108?jp=1 |
82 | AFA GLOBAL CENDANA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20066?jp=7 |
83 | AFFAN PUTRA BARA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18454?jp=7 |
84 | AFIT LINTAS JAYA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/10852?jp=1 |
85 | AGAPE MULIA LESTARI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20112?jp=7 |
86 | AGARO TRI NIAGA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14846?jp=7 |
87 | AGENSI SEJAHTERA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18423?jp=7 |
88 | AGI BUMI INDONESIA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20076?jp=7 |
89 | AGINCOURT RESOURCES | 1943/31.02/DJB/2018 | 2018-11-21 | KK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/119?jp=2 |
90 | AGISNA GEMILANG NIAGA | 25 | 2023-07-23 | SIPB | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19940?jp=9 |
91 | AGNES CINTYA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/22130?jp=7 |
92 | AGRABUDI BARAMULIA MANDIRI | 1079/1/IUP/PMDN/2022 | 2022-08-10 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/125?jp=1 |
93 | AGRABUDI GASUTAMA PRIMA | 8/1/IUP-PB/PMA/2018 | 2018-08-23 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/126?jp=1 |
94 | AGRABUDI JASA BERSAMA | 15 | 2017-08-03 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/127?jp=1 |
95 | AGRA BUMI BORNEO | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18195?jp=7 |
96 | AGRA COAL ENERGY | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21434?jp=7 |
97 | AGRA SAPTA ENERGI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21093?jp=7 |
98 | AGRO CITY KALTIM | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/133?jp=1 |
99 | AGUNG BARA PRIMA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/144?jp=1 |
100 | AGUNG CHANDRA CREATIVE | 813/1/IUP/PMDN/2021 | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16983?jp=7 |
101 | AGUNG KENCANA ABADI | 9120007311552 | 2019-03-15 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/15976?jp=7 |
102 | AGUNG MAKMUR INDONESIA | 09. | 2021-02-05 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/15799?jp=1 |
103 | AGUNG MANDIRI PERSADA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/10169?jp=7 |
104 | AGUNG MEGAH ABADI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18965?jp=7 |
105 | AGUNG MINERAL ABADI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18477?jp=7 |
106 | AGUNG MINERAL NUSANTARA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21432?jp=7 |
107 | AGUNG PERDANA SAKTI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16045?jp=7 |
108 | AGUNG PODO JOYO | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/17477?jp=7 |
109 | AGUNG PRATAMA MINERAL | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/13497?jp=7 |
110 | AGUNG PRATAMA PERSADA MULIA | 29 | 2014-03-18 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16334?jp=1 |
111 | AGUNG SANGUN JAYA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/8267?jp=1 |
112 | AGUNG SATRYA ABADI | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/11122?jp=1 |
113 | AGUS GUNAWIJAYA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14095?jp=1 |
114 | AGUS SALIM | 0 | 1970-01-01 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18137?jp=1 |
115 | AHLI KOMODITAS UNGGULAN | 1296000341058 | 2021-03-15 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/17030?jp=7 |
116 | AHMADI | 00000 | 2024-08-29 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20880?jp=1 |
117 | Ahmad Sayadi | 671/97/BPPTSU/2/XI.7/III/2016 | 2016-03-23 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14760?jp=1 |
118 | AHZA PUTRA | 01 | 2021-02-05 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20838?jp=1 |
119 | Aimco Global Bisnis Indonesia | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21777?jp=7 |
120 | AIRA DUTA ENERGI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19166?jp=7 |
121 | AIRA SILIKA BILITON | 13 | 2023-10-16 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21571?jp=1 |
122 | AIRCOM MANDALA TRADING | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/22213?jp=7 |
123 | Air Mata Alam | 48 | 2021-03-20 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/15019?jp=1 |
124 | AIR MATA EMAS | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/191?jp=1 |
125 | AJDILANGGA BERKAH BERLIAN JAYA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20999?jp=7 |
126 | AJI BUDI BARATAMA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18334?jp=7 |
127 | AJI PANGAN LESTARI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18953?jp=7 |
128 | AJI PANINDO BARATAMA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19890?jp=7 |
129 | AKA AZHARIYAH GROUP | 20 | 2019-07-09 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19289?jp=1 |
130 | AKADA ANANTA SEJAHTERA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14905?jp=7 |
131 | AKAR MAS INTERNATIONAL | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/201?jp=1 |
132 | AKARNA MARINDO | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/202?jp=1 |
133 | AKAT SRIDA AMRI | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/203?jp=1 |
134 | AKBAR BARA MANDIRI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/17965?jp=7 |
135 | AKBAR MITRA JAYA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/207?jp=1 |
136 | AKBAR TOMPO | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14312?jp=1 |
137 | AK ENERGI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/10137?jp=7 |
138 | AKHSA ENERGI INDONESIA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14351?jp=1 |
139 | AKSAN RAYA PERKASA | 176 | 2023-03-08 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19142?jp=1 |
140 | AKTHAR TUNGGAL MANDIRI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19584?jp=7 |
141 | AKU IKAM TRADING | 46 | 2023-06-20 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19533?jp=7 |
142 | ALAMANDA INDONESIA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/270?jp=1 |
143 | ALAM ANUGERAH ADIWARNA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19059?jp=7 |
144 | ALAM ANUGERAH MINERAL | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/22309?jp=7 |
145 | ALAM BAHTERA BARITO RAYA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/220?jp=1 |
146 | ALAM BARA INDAH | 0902220009563 | 2022-02-09 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16758?jp=7 |
147 | ALAM BERKAH SENTOSA | 45 | 2021-04-12 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16589?jp=1 |
148 | ALAM DERAS TIARA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/10423?jp=7 |
149 | ALAM DWIPA INDONESIA | 192 | 2022-12-21 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19185?jp=1 |
150 | ALAM FAJAR | 1 | 2000-08-16 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14861?jp=1 |
151 | ALAM GUNUNG SEJAHTERA | 0710210021345 | 2021-10-07 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/17691?jp=7 |
152 | ALAM INDAH RESOURCES | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19330?jp=7 |
153 | ALAMINDO GLOBAL SUKSES | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20755?jp=7 |
154 | ALAMINDO JAYA PERSADA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/13476?jp=7 |
155 | ALAM INTI REZEKI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/15862?jp=7 |
156 | ALAMJAYA BARAPRATAMA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/238?jp=1 |
157 | ALAM JAYA MANGGALA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20068?jp=7 |
158 | ALAM JAYA PUTRA | 02 | 2018-11-08 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16941?jp=1 |
159 | ALAM JAYA SABA KUARSA | 02 | 2021-10-04 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21424?jp=1 |
160 | ALAM KALTENG RAYA | 33 | 2024-01-29 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20329?jp=1 |
161 | ALAM KARYA GEMILANG | 503/256/IUP-EKSP/DPMPTSP/II/2018 | 2018-02-06 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/9272?jp=1 |
162 | ALAM KHATULISTIWA MINERAL | 1 | 2021-11-01 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/17261?jp=1 |
163 | ALAM LANGGENG INDOBARA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18937?jp=7 |
164 | ALAM LESTARI WIJAYA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20806?jp=7 |
165 | ALAM MEGAH PERKASA | 1066/1/IUP/PMDN/2021 | 2021-10-05 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16872?jp=7 |
166 | ALAM MENCAR JAYA | 44 | 2024-04-29 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20779?jp=1 |
167 | ALAM MINERAL MAINING | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19100?jp=7 |
168 | ALAM MITRA MANDIRI | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/250?jp=1 |
169 | ALAM PERSADA NUSANTARA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/258?jp=1 |
170 | ALAM PUTRA MANDIRI | 14 | 2016-12-19 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18705?jp=1 |
171 | ALAM QUARRY PRATAMA | 11 | 2019-12-09 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20780?jp=1 |
172 | ALAM RAHAYU | AHU-0023485-AH.01.16 Tahun 2023 | 2023-05-31 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19895?jp=1 |
173 | ALAM RAYA ABADI | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/259?jp=1 |
174 | ALAM RAYA INDAH | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/260?jp=1 |
175 | ALAM SANGKARA GEMILANG | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/15753?jp=7 |
176 | ALAM SEKITAR JAYA | 36 | 2019-06-25 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/13102?jp=1 |
177 | ALAM SEMESTA SUKSES BATU BARA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/11325?jp=1 |
178 | ALAM SEMESTA TRADING | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19345?jp=7 |
179 | ALAM SILIKA MANDIRI | 7 | 2023-02-10 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18776?jp=1 |
180 | ALAM SULTRA PERSADA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14792?jp=7 |
181 | ALAM SUMBER REZEKI | 01 | 2020-03-02 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/18021?jp=1 |
182 | ALAM SUNGAI ARTHA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21147?jp=7 |
183 | ALAM SURYA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/13828?jp=1 |
184 | ALAM SUTERA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/267?jp=1 |
185 | ALAM TAMBANG MAKMUR MINERAL | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21170?jp=7 |
186 | ALAM TERANG PERKASA | 07 | 2021-09-10 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16300?jp=1 |
187 | ALANTEC PRIMA MANDIRI | 831/1/IUP/PMDN/2021 | 2021-08-24 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16986?jp=7 |
188 | ALASKA DWIPA PERDANA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/275?jp=1 |
189 | ALBERTA SUKSES MAKMUR | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/10473?jp=7 |
190 | ALBETA MAJU SUKSES | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14244?jp=1 |
191 | ALDAM BERSAUDARA ANUGERAH SEJAHTERA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14077?jp=7 |
192 | ALDY SURYA GEMILANG | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/284?jp=1 |
193 | ALENGKA SUKSES JAYA | 0233000930974 | 2020-09-07 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/15989?jp=7 |
194 | ALESHA INTI BUMI | 23 | 2022-05-25 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19183?jp=1 |
195 | ALEXANDRA INTI BUMI | 24 | 2022-05-25 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19091?jp=1 |
196 | ALFA ANUGERAH SILIKA | 245 | 2024-08-24 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21765?jp=1 |
197 | ALFA BARA COALINDO | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/20231?jp=7 |
198 | ALFA COALINDO TRADING | 2312210038346 | 2021-12-22 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16614?jp=7 |
199 | ALFADH PUTRA MANDIRI | 10 | 2019-08-07 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/16016?jp=1 |
200 | AL FADJRI | 1 | 2024-01-03 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19948?jp=1 |
201 | ALFA ENERGI INVESTAMA TBK | 59 | 2021-05-28 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/10415?jp=7 |
202 | ALFA GRANITAMA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/10848?jp=1 |
203 | ALFARA DELTA PERSADA | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/291?jp=1 |
204 | ALFA SILIKA BORNEO | 246 | 2024-08-24 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21766?jp=1 |
205 | ALFA SILIKA ENERGI | 258 | 2023-08-25 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19868?jp=1 |
206 | ALFATH KARYA MANDIRI | 24 | 2021-04-29 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/15845?jp=1 |
207 | ALFESIO SUKSES ABADI | 7 | 2022-03-24 | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19969?jp=1 |
208 | ALFINO CAHAYA MUKTI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/14535?jp=7 |
209 | ALGARA MANDIRI COAL | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19350?jp=7 |
210 | ALGE SEJAHTERA ABADI | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19119?jp=7 |
211 | ALHASANIE | | | IUP | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/299?jp=1 |
212 | ALIANS LESTARI SENTOSA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/21241?jp=7 |
213 | ALIF KAMALIA RAJA BATUBARA | 07 | 2021-08-30 | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/15393?jp=7 |
214 | ALIFU TRADING INDONESIA | | | IUP OPK | https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/19620?jp=7 |
